Stand 29.12.2008
Hersteller | Aurum Edelmetalle | Aurum Edelmetalle |
|---|---|---|
Legierung | Bio-CerBion | Bio-OrBion |
Bio-Legierung | + | + |
Metallionen | 0 | 0 |
Au-Pt-Metalle | 98,40 | 96,00 |
Dichte | 19,00 | 18,20 |
Inlay_Onlay | + | + |
Einzel_Kronen | + | + |
Dreist_Brücken | + | + |
Brücken_gross | + | + |
Frästechnik | + | + |
Modellguss | ~ | + |
Typ | IV | IV |
Farbe | gelb | gelb |
V-Härte_w | 190 | 160 |
V-Härte_gb | 210 | 170 |
V-Härte_a | 225 | 220 |
Dehngrenze_w | 520 | 300 |
Dehngrenze_gb | 540 | 0 |
Dehngrenze_a | 550 | 500 |
Bruchdehnung_w | 9 | 11 |
Bruchdehnung_a | 8 | 4 |
E-modul | 93000 |
|
VW-temp | 850 | 700 |
Gießtemp | 1320 | 1210 |
Solidus | 1100 | 960 |
Liquidus | 1170 | 1080 |
Gusstiegel | G/K | G |
WAK 500° | 14,20 | 0,00 |
WAK 600° | 14,40 | 0,00 |
Oxidbrand °C | 950 | 0 |
Oxidbrand Min | 5 Vakuum | ~ |
w-glüh °C | 700 | 700 |
w-glüh Min | 5 | 15 |
aushärt °C | 500 | 500 |
aushärt Min | 15 | 15 |
Lot Vorbrand | SPG 1010 S1060 | Hauptlot PF 800 |
Lot Nachbrand | PF745,800 | Nachlot PF745 |
Sie sind hier: Seitenmenu > Verkauf von Edelmetallen > Material-Eigenschaften